Рейтинг составлен исключительно в ознакомительных целях и не несёт никаких обязательств.
Рейтинг обновляетя ежедневно. Внесение заявления в проект приказа о зачислении возможно только при наличии оригинала документа об образовании. Следите за обновлением информации на сайте.
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
| № | ФИО | Средний балл |
| 1 | Бурдуковский Владислав Алексеевич | 4,35 |
| 2 | Шелехов Александр Вячеславович | 4,29 |
| 3 | Туманов Глеб Евгеньевич | 3,75 |
| 4 | Аксёнов Даниил Евгеньевич | 3,70 |
| 5 | Бауман Яна Олеговна | 3,69 |
| 6 | Кокоуров Артём Сергеевич | 3,68 |
| 7 | Дорощенко Максим Евгеньевич | 3,65 |
| 8 | Башарин Михаил Евгеньевич | 3,63 |
| 9 | Данилов Роман Алексеевич | 3,58 |
| 10 | Хмель Егор Антонович | 3,56 |
| 11 | Кузнецов Егор Борисович | 3,50 |
| 12 | Мелентьев Максим Алексеевич | 3,50 |
| 13 | Уразаев Степан Дмитриевич | 3,50 |
| 14 | Шишкин Виктор Васильевич | 3,50 |
| 15 | Яковлев Вадим Алексеевич | 3,50 |
| 16 | Дзеев Роман Максимович | 3,47 |
| 17 | Беляев Артём Николаевич | 3,44 |
| 18 | Камолов Сунатулло Махмадулоевич | 3,44 |
| 19 | Лазуков Даниил Евгеньевич | 3,44 |
| 20 | Попов Владислав Юрьевич | 3,44 |
| 21 | Семенов Алексей Александрович | 3,44 |
| 22 | Рютин Александр Николаевич | 3,44 |
| 23 | Носов Антон Сергеевич | 3,44 |
| 24 | Чертовских Константин Андреевич | 3,43 |
| 25 | Котляр Даниил Владимирович | 3,42 |
| 26 | Даньшин Тимофей Борисович | 3,42 |
| 27 | Васильев Дмитрий Игоревич | 3,41 |
| 28 | Наймушин Виталий Дмитриевич | 3,41 |
| 29 | Решетников Сергей Константинович | 3,41 |
| 30 | Астафьев Даниил Александрович | 3,39 |
| 31 | Астафьев Егор Алексеевич | 3,39 |
| 32 | Серебренников Александр Петрович | 3,38 |
| 33 | Шилин Роман Сергеевич | 3,38 |
| 34 | Подшивалов Владислав Дмитриевич | 3,35 |
| 35 | Григорьев Александр Алексеевич | 3,31 |
| 36 | Киселев Константин Викторович | 3,31 |
| 37 | Клыпин Сергей Иванович | 3,31 |
| 38 | Медведев Дмитрий Эдуардович | 3,29 |
| 39 | Замарашкин Денис Олегович | 3,13 |
| 40 | Павлов Илья Дмитриевич | 3,00 |

