Рейтинг составлен исключительно в ознакомительных целях и не несёт никаких обязательств.
Рейтинг обновляетя ежедневно. Внесение заявления в проект приказа о зачислении возможно только при наличии оригинала документа об образовании. Следите за обновлением информации на сайте.
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
| № | ФИО | Средний балл |
| 1 | Андрюнин Дмитрий Алексеевич | 4,31 |
| 2 | Шершнёва Светлана Евгеньевна | 4,06 |
| 3 | Каратунов Константин Вячеславович | 4,00 |
| 4 | Михеев Егор Евгеньевич | 3,94 |
| 5 | Мадыбаев Владимир Сергеевич | 3,87 |
| 6 | Кузин Виталий Евгеньевич | 3,81 |
| 7 | Панасюк Максим Александрович | 3,81 |
| 8 | Штеллер Пётр Евгеньевич | 3,79 |
| 9 | Крыков Олег Анатольевич | 3,78 |
| 10 | Ланин Денис Алексеевич | 3,76 |
| 11 | Головков Павел Алексеевич | 3,75 |
| 12 | Козлов Виктор Александрович | 3,73 |
| 13 | Кухтин Александр Станиславович | 3,71 |
| 14 | Садовников Руслан Николаевич | 3,70 |
| 15 | Губский Данил Олегович | 3,69 |
| 16 | Дмитриев Дмитрий Алексеевич | 3,69 |
| 17 | Мелюхин Юрий Николаевич | 3,69 |
| 18 | Пальчевский Алексей Русланович | 3,69 |
| 19 | Малашкин Артём Александрович | 3,68 |
| 20 | Чупин Данил Романович | 3,68 |
| 21 | Склянова Полина Игоревна | 3,66 |
| 22 | Белозерцева Анастасия Вадимовна | 3,65 |
| 23 | Вдовиченко Герман Эдуардович | 3,63 |
| 24 | Монго Михаил Юрьевич | 3,63 |
| 25 | Родовиков Александр Викторович | 3,63 |
| 26 | Бузинаев Даниил Андреевич | 3,61 |
| 27 | Любимский Павел Дмитриевич | 3,61 |
| 28 | Притис Марк Денисович | 3,61 |
| 29 | Файзуллоев Санжар Салохиддинович | 3,60 |
| 30 | Добрынин Алексей Николаевич | 3,59 |
| 31 | Хохлов Иван Андреевич | 3,58 |
| 32 | Бондарчук Александр Сергеевич | 3,56 |
| 33 | Васильев Евгений Андреевич | 3,56 |
| 34 | Нагаец Павел Андреевич | 3,56 |
| 35 | Неклюдов Олег Дмитриевич | 3,56 |
| 36 | Смолянинов Антон Олегович | 3,56 |
| 37 | Коваленков Максим Жорович | 3,53 |
| 38 | Попов Владимир Сергеевич | 3,53 |
| 39 | Титов Денис Михайлович | 3,52 |
| 40 | Влаженко Илья Александрович | 3,50 |
| 41 | Денисюк Вячеслав Александрович | 3,50 |
| 42 | Имидеев Баир Андреевич | 3,50 |
| 43 | Ситников Николай Михайлович | 3,50 |
| 44 | Слотин Евгений Андреевич | 3,50 |
| 45 | Ковалёв Павел Олегович | 3,50 |
| 46 | Пономарёв Виталий Аркадьевич | 3,47 |
| 47 | Руденко Алексей Сергеевич | 3,47 |
| 48 | Арсентьев Родион Георгиевич | 3,47 |
| 49 | Боровкова Кристина Витальевна | 3,45 |
| 50 | Тарасова Анастасия Владиммировна | 3,44 |

