Рейтинг составлен исключительно в ознакомительных целях и не несёт никаких обязательств.
Рейтинг обновляетя ежедневно. Внесение заявления в проект приказа о зачислении возможно только при наличии оригинала документа об образовании. Следите за обновлением информации на сайте.
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
| № | ФИО | Средний балл | 
| 1 | Фетисов Андрей Сергеевич | 4,71 | 
| 2 | Бухаров Антон Николаевич |  4,25 | 
| 3 | Перевозников Георгий Игоревич | 4,25 | 
| 4 | Нечаев Егор Александрович | 4,19 | 
| 5 | Волчатов Кирилл Валерьевич | 4,13 | 
| 6 | Фадеев Алексей Юрьевич | 4,13 | 
| 7 | Дамбялов Матвей Станиславович | 4,06 | 
| 8 | Калинин Павел Николаевич | 4,06 | 
| 9 | Новиков Михаил Сергеевич | 4,06 | 
| 10 | Рубцов Сергей Алексеевич | 4,00 | 
| 11 | Быков Александр Иванович | 3,95 | 
| 12 | Ботороев Кирилл Сергеевич | 3,94 | 
| 13 | Кузнецов Семен Александрович | 3,94 | 
| 14 | Сараев Алексей Константинович | 3,94 | 
| 15 | Стрельников Владислав Георгиевич | 3,94 | 
| 16 | Храмцов Кирилл Александрович | 3,94 | 
| 17 | Шаманов Данил Алексеевич | 3,94 | 
| 18 | Шелепень Андрей Владимирович | 3,94 | 
| 19 | Высоцкий Иван Дмитриевич | 3,89 | 
| 20 | Жарких Артем Олегович | 3,88 | 
| 21 | Коцурбаев Мурат Абдумакеутович | 3,88 | 
| 22 | Пересеченко Александр Степанович | 3,88 | 
| 23 | Сарамудов Максим Александрович | 3,88 | 
| 24 | Константинов Илья Васильевич | 3,87 | 
| 25 | Антипенко Александр Евгеньевич | 3,81 | 
| 26 | Курикалов Егор Эдуардович | 3,81 | 
| 27 | Литвинов Артем Дмитриевич | 3,81 | 
| 28 | Страмилов Илья Анатольевич | 3,81 | 
| 29 | Томиловский Владислав Денисович | 3,81 | 
| 30 | Корсаков Алексей Максимович | 3,79 | 
| 31 | Богданов Богдан Анатольевич | 3,78 | 
| 32 | Людвиг Иван Петрович | 3,76 | 
| 33 | Хликов Александр Гавхарович | 3,76 | 
| 34 | Яровой Дмитрий Сергеевич | 3,76 | 
| 35 | Лобачёв Сергей Олегович | 3,75 | 
| 36 | Рогов Сергей Александрович | 3,75 | 
| 37 | Суворов Вадим Евгеньевич | 3,75 | 
| 38 | Тюкавкин Алексей Романович | 3,75 | 
| 39 | Какоуров Александр Александрович | 3,72 | 
| 40 | Ткаченко Глеб Павлович | 3,70 | 
| 41 | Мусин Даниил Юрьевич | 3,69 | 
| 42 | Копылов Артём Олегович | 3,65 | 
| 43 | Ружин Вадим Денисович | 3,65 | 
| 44 | Ганеев Даниил Антонович | 3,63 | 
| 45 | Полькин Юрий Вячеславович | 3,63 | 
| 46 | Савенко Антон Николаевич | 3,63 | 
| 47 | Трофимов Юрий Игоревич | 3,63 | 
| 48 | Шауро Захар Владимирович | 3,63 | 
| 49 | Перевозников Данил Михайлович | 3,59 | 
| 50 | Калиниченко Леон Альбертович | 3,56 | 

